欢迎您访问搜游网,这里总有一个版块是您想要的!

《拳皇2000》金手指代码大全最新汇总

栏目:单机攻略 日期: 浏览:

拳皇2000当中隐藏了不少非常好用的金手指代码,使用后可以帮助玩家在游戏当中体验到隐藏人物、全模式可直接使用风衣八神庵援助等效果,玩家们可以参考输入patch=1,EE,0045B100,extended,00000001E等代码进行使用。

游侠网1

拳皇系列金手指代码

拳皇2000金手指代码

//主码

patch=1,EE,F01474B0,extended,0011396F

//隐藏人物Strike

patch=1,EE,2045B0E0,extended,01010101

patch=1,EE,2045B0E4,extended,01010101

patch=1,EE,2045B0E8,extended,01010101

patch=1,EE,2045B0EC,extended,01010101

patch=1,EE,2045B0F0,extended,01010101

patch=1,EE,2045B0F4,extended,01010101

patch=1,EE,2045B0F8,extended,01010101

patch=1,EE,2045B0FC,extended,01010101

patch=1,EE,0045B100,extended,00000001

//全模式可直接使用风衣八神庵援助

patch=1,EE,2016B584,extended,10000007

游侠网2

[选角色的无限时间]

拾伍秒=85D2,f

[对决中的无限时间]

陆拾秒=A7E7,60

[电脑体力值为零]

OFF=0000,0

P2-ON=8438,0

P1-ON=8238,0

[P1 角色一]

*BOSS*|ZERO=A7FB,23

*BOSS*|KULA=A7FB,22

*ONLY*|KYO=A7FB,1C

*ONLY*|IORI=A7FB,1E

TEAM-A|K'=A7FB,0

TEAM-A|MAXIMA=A7FB,1

TEAM-A|RAMON=A7FB,1D

TEAM-A|VANESSA=A7FB,1F

TEAM-B|BENIMARU=A7FB,2

TEAM-B|SHINGO=A7FB,3

TEAM-B|LIN=A7FB,20

TEAM-B|SETH=A7FB,21

TEAM-C|TERRY=A7FB,4

TEAM-C|ANDY=A7FB,5

TEAM-C|JOE=A7FB,6

TEAM-C|MARY=A7FB,15

TEAM-D|RYO=A7FB,8

TEAM-D|ROBERT=A7FB,9

TEAM-D|KING=A7FB,14

TEAM-D|TAKUMA=A7FB,B

TEAM-E|LEONA=A7FB,C

TEAM-E|RALF=A7FB,D

TEAM-E|CLARK=A7FB,E

TEAM-E|WHIP=A7FB,F

TEAM-F|ATHENA=A7FB,10

TEAM-F|KENSOU=A7FB,11

TEAM-F|CHIN=A7FB,12

TEAM-F|BAO=A7FB,13

TEAM-G|KIM=A7FB,18

TEAM-G|CHANG=A7FB,19

TEAM-G|CHOI=A7FB,1A

TEAM-G|JHUN=A7FB,1B

TEAM-H|MAI=A7FB,7

TEAM-H|YURI=A7FB,A

TEAM-H|KASUMI=A7FB,16

TEAM-H|HINAKO=A7FB,17

[P1 角色二]

*BOSS*|ZERO=A7FA,23

*BOSS*|KULA=A7FA,22

*ONLY*|KYO=A7FA,1C

*ONLY*|IORI=A7FA,1E

TEAM-A|K'=A7FA,0

TEAM-A|MAXIMA=A7FA,1

TEAM-A|RAMON=A7FA,1D

TEAM-A|VANESSA=A7FA,1F

TEAM-B|BENIMARU=A7FA,2

TEAM-B|SHINGO=A7FA,3

游侠网3

TEAM-B|LIN=A7FA,20

TEAM-B|SETH=A7FA,21

TEAM-C|TERRY=A7FA,4

TEAM-C|ANDY=A7FA,5

TEAM-C|JOE=A7FA,6

TEAM-C|MARY=A7FA,15

TEAM-D|RYO=A7FA,8

TEAM-D|ROBERT=A7FA,9

TEAM-D|KING=A7FA,14

TEAM-D|TAKUMA=A7FA,B

TEAM-E|LEONA=A7FA,C

TEAM-E|RALF=A7FA,D

TEAM-E|CLARK=A7FA,E

TEAM-E|WHIP=A7FA,F

TEAM-F|ATHENA=A7FA,10

TEAM-F|KENSOU=A7FA,11

TEAM-F|CHIN=A7FA,12

TEAM-F|BAO=A7FA,13

TEAM-G|KIM=A7FA,18

TEAM-G|CHANG=A7FA,19

TEAM-G|CHOI=A7FA,1A

TEAM-G|JHUN=A7FA,1B

TEAM-H|MAI=A7FA,7

TEAM-H|YURI=A7FA,A

TEAM-H|KASUMI=A7FA,16

TEAM-H|HINAKO=A7FA,17

[P1 角色三]

*BOSS*|ZERO=A7FD,23

*BOSS*|KULA=A7FD,22

*ONLY*|KYO=A7FD,1C

*ONLY*|IORI=A7FD,1E

TEAM-A|K'=A7FD,0

TEAM-A|MAXIMA=A7FD,1

TEAM-A|RAMON=A7FD,1D

TEAM-A|VANESSA=A7FD,1F

TEAM-B|BENIMARU=A7FD,2

TEAM-B|SHINGO=A7FD,3

TEAM-B|LIN=A7FD,20

TEAM-B|SETH=A7FD,21

TEAM-C|TERRY=A7FD,4

TEAM-C|ANDY=A7FD,5

TEAM-C|JOE=A7FD,6

TEAM-C|MARY=A7FD,15

TEAM-D|RYO=A7FD,8

TEAM-D|ROBERT=A7FD,9

TEAM-D|KING=A7FD,14

TEAM-D|TAKUMA=A7FD,B

TEAM-E|LEONA=A7FD,C

TEAM-E|RALF=A7FD,D

TEAM-E|CLARK=A7FD,E

TEAM-E|WHIP=A7FD,F

TEAM-F|ATHENA=A7FD,10

TEAM-F|KENSOU=A7FD,11

TEAM-F|CHIN=A7FD,12

TEAM-F|BAO=A7FD,13

TEAM-G|KIM=A7FD,18

TEAM-G|CHANG=A7FD,19

TEAM-G|CHOI=A7FD,1A

TEAM-G|JHUN=A7FD,1B

TEAM-H|MAI=A7FD,7

TEAM-H|YURI=A7FD,A

TEAM-H|KASUMI=A7FD,16

TEAM-H|HINAKO=A7FD,17

游侠网4

[P1 角色四]

*BOSS*|ZERO=A7FC,23

*BOSS*|KULA=A7FC,22

*ONLY*|KYO=A7FC,1C

*ONLY*|IORI=A7FC,1E

TEAM-A|K'=A7FC,0

TEAM-A|MAXIMA=A7FC,1

TEAM-A|RAMON=A7FC,1D

TEAM-A|VANESSA=A7FC,1F

TEAM-B|BENIMARU=A7FC,2

TEAM-B|SHINGO=A7FC,3

TEAM-B|LIN=A7FC,20

TEAM-B|SETH=A7FC,21

TEAM-C|TERRY=A7FC,4

TEAM-C|ANDY=A7FC,5

TEAM-C|JOE=A7FC,6

TEAM-C|MARY=A7FC,15

TEAM-D|RYO=A7FC,8

TEAM-D|ROBERT=A7FC,9

TEAM-D|KING=A7FC,14

TEAM-D|TAKUMA=A7FC,B

TEAM-E|LEONA=A7FC,C

TEAM-E|RALF=A7FC,D

TEAM-E|CLARK=A7FC,E

TEAM-E|WHIP=A7FC,F

TEAM-F|ATHENA=A7FC,10

TEAM-F|KENSOU=A7FC,11

TEAM-F|CHIN=A7FC,12

TEAM-F|BAO=A7FC,13

TEAM-G|KIM=A7FC,18

TEAM-G|CHANG=A7FC,19

TEAM-G|CHOI=A7FC,1A

TEAM-G|JHUN=A7FC,1B

TEAM-H|MAI=A7FC,7

TEAM-H|YURI=A7FC,A

TEAM-H|KASUMI=A7FC,16

TEAM-H|HINAKO=A7FC,17

[P1 体力值]

体力不损=8238,66

体力见红=8238,10

[P1 缓助点]

ON=82E2,5

[P1 能量槽]

OFF=0000,0

ON=81E9,90

[P1 人物尺寸]

Q版=812E,88,88

正常=812E,FF,FF

游侠网5

[P1 使用秘技]

仿如变成红色=82EE,1

仿如变成黄色=82EE,2

[P1 动作加速]

OFF=0000,0

ON=817B,00

[P1 收招奇快]

OFF=0000,0

ON=8225,00

[P1 攻击加强]

ON=81E3,02

[P1 最高 HIT]

OFF=0000,0

ON=817D,1

[P1 攻击出现红字]

ON=83E7,10

[P2 角色一]

*BOSS*|ZERO=A80E,23

*BOSS*|KULA=A80E,22

*ONLY*|KYO=A80E,1C

*ONLY*|IORI=A80E,1E

TEAM-A|K'=A80E,0

TEAM-A|MAXIMA=A80E,1

TEAM-A|RAMON=A80E,1D

TEAM-A|VANESSA=A80E,1F

TEAM-B|BENIMARU=A80E,2

TEAM-B|SHINGO=A80E,3

TEAM-B|LIN=A80E,20

TEAM-B|SETH=A80E,21

TEAM-C|TERRY=A80E,4

TEAM-C|ANDY=A80E,5

TEAM-C|JOE=A80E,6

TEAM-C|MARY=A80E,15

TEAM-D|RYO=A80E,8

TEAM-D|ROBERT=A80E,9

TEAM-D|KING=A80E,14

TEAM-D|TAKUMA=A80E,B

TEAM-E|LEONA=A80E,C

TEAM-E|RALF=A80E,D

TEAM-E|CLARK=A80E,E

TEAM-E|WHIP=A80E,F

TEAM-F|ATHENA=A80E,10

TEAM-F|KENSOU=A80E,11

TEAM-F|CHIN=A80E,12

TEAM-F|BAO=A80E,13

TEAM-G|KIM=A80E,18

TEAM-G|CHANG=A80E,19

TEAM-G|CHOI=A80E,1A

TEAM-G|JHUN=A80E,1B

TEAM-H|MAI=A80E,7

TEAM-H|YURI=A80E,A

TEAM-H|KASUMI=A80E,16

TEAM-H|HINAKO=A80E,17

[P2 角色二]

*BOSS*|ZERO=A811,23

*BOSS*|KULA=A811,22

*ONLY*|KYO=A811,1C

*ONLY*|IORI=A811,1E

TEAM-A|K'=A811,0

TEAM-A|MAXIMA=A811,1

TEAM-A|RAMON=A811,1D

TEAM-A|VANESSA=A811,1F

TEAM-B|BENIMARU=A811,2

TEAM-B|SHINGO=A811,3

TEAM-B|LIN=A811,20

TEAM-B|SETH=A811,21

TEAM-C|TERRY=A811,4

TEAM-C|ANDY=A811,5

TEAM-C|JOE=A811,6

TEAM-C|MARY=A811,15

TEAM-D|RYO=A811,8

TEAM-D|ROBERT=A811,9

TEAM-D|KING=A811,14

TEAM-D|TAKUMA=A811,B

TEAM-E|LEONA=A811,C

TEAM-E|RALF=A811,D

TEAM-E|CLARK=A811,E

TEAM-E|WHIP=A811,F

TEAM-F|ATHENA=A811,10

TEAM-F|KENSOU=A811,11

TEAM-F|CHIN=A811,12

TEAM-F|BAO=A811,13

TEAM-G|KIM=A811,18

TEAM-G|CHANG=A811,19

TEAM-G|CHOI=A811,1A

TEAM-G|JHUN=A811,1B

TEAM-H|MAI=A811,7

TEAM-H|YURI=A80E,A

TEAM-H|KASUMI=A811,16

TEAM-H|HINAKO=A811,17

游侠网6

[P2 角色三]

*BOSS*|ZERO=A810,23

*BOSS*|KULA=A810,22

*ONLY*|KYO=A810,1C

*ONLY*|IORI=A810,1E

TEAM-A|K'=A810,0

TEAM-A|MAXIMA=A810,1

TEAM-A|RAMON=A810,1D

TEAM-A|VANESSA=A810,1F

TEAM-B|BENIMARU=A810,2

TEAM-B|SHINGO=A810,3

TEAM-B|LIN=A810,20

TEAM-B|SETH=A810,21

TEAM-C|TERRY=A810,4

TEAM-C|ANDY=A810,5

TEAM-C|JOE=A810,6

TEAM-C|MARY=A810,15

TEAM-D|RYO=A810,8

TEAM-D|ROBERT=A810,9

TEAM-D|KING=A810,14

TEAM-D|TAKUMA=A810,B

TEAM-E|LEONA=A810,C

TEAM-E|RALF=A810,D

TEAM-E|CLARK=A810,E

TEAM-E|WHIP=A810,F

TEAM-F|ATHENA=A810,10

TEAM-F|KENSOU=A810,11

TEAM-F|CHIN=A810,12

TEAM-F|BAO=A810,13

TEAM-G|KIM=A810,18

TEAM-G|CHANG=A810,19

TEAM-G|CHOI=A810,1A

TEAM-G|JHUN=A810,1B

TEAM-H|MAI=A810,7

TEAM-H|YURI=A810,A

TEAM-H|KASUMI=A810,16

TEAM-H|HINAKO=A810,17

[P2 角色四]

*BOSS*|ZERO=A813,23

*BOSS*|KULA=A813,22

*ONLY*|KYO=A813,1C

*ONLY*|IORI=A813,1E

TEAM-A|K'=A813,0

TEAM-A|MAXIMA=A813,1

TEAM-A|RAMON=A813,1D

TEAM-A|VANESSA=A813,1F

TEAM-B|BENIMARU=A813,2

TEAM-B|SHINGO=A813,3

TEAM-B|LIN=A813,20

TEAM-B|SETH=A813,21

TEAM-C|TERRY=A813,4

TEAM-C|ANDY=A813,5

TEAM-C|JOE=A813,6

TEAM-C|MARY=A813,15

TEAM-D|RYO=A813,8

TEAM-D|ROBERT=A813,9

TEAM-D|KING=A813,14

TEAM-D|TAKUMA=A813,B

TEAM-E|LEONA=A813,C

TEAM-E|RALF=A813,D

TEAM-E|CLARK=A813,E

TEAM-E|WHIP=A813,F

TEAM-F|ATHENA=A813,10

TEAM-F|KENSOU=A813,11

TEAM-F|CHIN=A813,12

TEAM-F|BAO=A813,13

TEAM-G|KIM=A813,18

TEAM-G|CHANG=A813,19

TEAM-G|CHOI=A813,1A

TEAM-G|JHUN=A813,1B

TEAM-H|MAI=A813,7

TEAM-H|YURI=A813,A

TEAM-H|KASUMI=A813,16

TEAM-H|HINAKO=A813,17

[P2 体力值]

体力不损=8438,66

体力见红=8438,10

[P2 缓助点]

ON=84E2,5

[P2 能量槽]

OFF=0000,0

ON=83E9,90

[P2 人物尺寸]

Q版=832E,88,88

正常=832E,FF,FF

[P2 使用秘技]

仿如变成红色=84EE,1

仿如变成黄色=84EE,2

[P2 动作加速]

OFF=0000,0

ON=837B,00

[P2 收招奇快]

OFF=0000,0

ON=8425,00

[P2 攻击加强]

ON=83E3,02

[P2 最高 HIT]

OFF=0000,0

ON=837D,1

[P2 攻击出现红字]

ON=81E7,10

[援助类型]

类型1=A80B,00

类型2=A80B,01

类型3=A80B,02

[选择背景]

OFF=0000,0

FACTORY=A7AF,0

SCRAP DUMP=A7AF,1

GARBAGE DUMP=A7AF,2

DESERT=A7AF,3

KOREA=A7AF,4

AQUARIUM=A7AF,5

TEMPLE=A7AF,6

FACTORY(Freeze)=A7AF,7

SCRAP DUMP(Freeze)=A7AF,8

[结局动画]

OFF=0000,0

主人公队=a7f6,0

红丸队=a7f6,1

饿狼传说队=a7f6,2

龙虎之拳队=a7f6,3

怒之队=a7f6,4

超能力队=a7f6,5

女性格斗家队=a7f6,6

韩国队=a7f6,7

以上就是小编为玩家们整理的拳皇2000金手指代码大全最新汇总,更多相关内容请继续关注游侠网!

查看拳皇98:终极对决攻略大全

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。